| Name | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 |
| 小幻幻 | 生存 | 獸王 | 獸王 | 生存 |
| 芬蕾樂 | 防禦 | 防禦 | 防禦 | 防禦 |
| Gakki | 防禦 | 懲戒 | 懲戒 | 防禦 |
| 媽我上電視了 | 鳥 | 野D | 野D | 鳥 |
| 豬豬小妹 | 毀滅 | 毀滅 | 毀滅 | 毀滅 |
| 超可愛熊喵 | 神聖 | 神聖 | 神聖 | 神聖 |
| 芯兒妮絲貝琪 | 戒律 | 戒律 | 戒律 | 戒律 |
| 靖幸 | 冰法 | 冰/火 | 冰/火 | 冰 |
| 雅音 | 元素 | 元素 | 補 | 補 |
| 星殘 | | | | |
| Debuff/Buff | Team 1 | Team 2 | Team 3 | Team 4 |
| -裝甲 (主) | * | * | * | * |
| -裝甲 (次) | * | * | * | * |
| +物理傷害 | | | | |
| 加速(近戰) | | | | |
| 爆(近戰) | | * | * | |
| +AP (主) | * | * | * | * |
| +AP (次) | | | | |
| +AP (遠距離) | * | * | * | * |
| +流血傷害 | | * | * | |
| 加速(法術) | * | * | * | * |
| 法爆 (buff) | * | * | | * |
| 法爆 (debuff) | * | * | * | * |
| +法傷(debuff) | * | * | * | * |
| +法傷(buff) | * | * | * | * |
| +法命(debuff) | * | | | * |
| +速度(buff) | * | * | * | * |
| +%傷害(buff) | | * | * | |
| +爆(all/de) | * | * | * | |
| -速(Mele/De) | * | * | * | * |
| -命中(debuff) | * | * | * | * |
| -治療(debuff) | * | * | * | * |
| -AP | * | * | * | * |
| +數值% | * | * | * | * |
| +數值 | * | * | * | * |
| +Agi/Str | * | * | * | * |
| +Sta | * | * | * | * |
| +HP | * | * | * | * |
| +Int | * | * | * | * |
| +Spi | * | * | * | * |
| -傷害(buff) | * | * | * | * |
| +%治療 | * | | | * |
| +%裝甲 | * | * | * | * |
| -唱法速 | * | * | * | * |
沒有留言:
張貼留言